TASAS ACTIVAS BANCO NACION



Tasa activa promedio mensual para descuento de documentos a 30 días.

TASA ACTIVA PROMEDIO DEL BANCO NACIÓN PARA OPERACIONES DE DESCUENTOS COMERCIALES

2019 2020 2021 2022
Enero 4.6119 3,7267 3,3711 3,5640
Febrero 3,9078 3,3768 3,3616 3,7402
Marzo 3,9328 2,9505 3,3571 3,9497
Abril 4,6494 2,2887 3,3622 4,1880
Mayo 5,0973 2,0758 3,3635 4,4410
Junio 5,1434 2,8421 3,3625 4,6266
Julio 4,7464 2,9184 3,3664 5,0118
Agosto 5,2452 2,9138 3,3689 5,6976
Septiembre 5,8790 2,9329 3,3680 6,4186
Octubre 5,6428 2,9819 3,3691 6,8116
Noviembre 4,7088 3,1695 3,3704 6,8285
Diciembre 4,2278 3,3683 3,3709

 

2014 2015 2016 2017  2018
Enero  1,5982  2,0548  2,3063  2,0442  2,2192
Febrero  2,0548  2,0548 2,4650  1,9726  2,2192
Marzo  2,0548  2,0548  2.6884  1,9726  2,2192
Abril  2,0548  2,0548  2,7123  1,9726  2,2192
Mayo  2,0548  2,0548  2,7123  1,9726  2,5161
Junio  2,0548  2,0548  2,7123  1,9726  2,7426
Julio  2,0548  2,0548 2,6673  1,9726  2,9808
Agosto  2,0548  2,0548  2,6301  1,9726  3,3094
Septiembre  2,0548  2,0548  2.6301  1,9726  3,8034
Octubre  2,0548  2,0548  2,3518  1,9726 4.6316
Noviembre  2,0548  2.0548  2,2192  2,1315 6.0272
Diciembre  2,0548  2,0548  2,1874  2,2086 5,0417

 

2011 2012 2013
Enero 1.55 1.55  1.55
Febrero 1.55  1.55  1.55
Marzo 1.55  1.55  1.55
Abril 1.55  1.55  1.55
Mayo 1.55  1.55  1.55
Junio 1.55  1.55  1.55
Julio 1.55  1.55  1.55
Agosto 1.55  1.55  1.55
Septiembre 1.55  1.55  1.55
Octubre 1.55  1.55  1.55
Noviembre 1.55  1.55  1.55
Diciembre 1.55  1.55  1.55
2006 Acum. 2007 Acum. 2008 Acum. 2009 Acum. 2010 Acum.
Enero 1,55 336,76 1,55 355,36 1,55 373,96 1,55 392,56 1,55 411,16
Febrero 1,55 338,31 1,55 356,91 1,55 375,51 1,55 394,11 1,55 412,71
Marzo 1,55 339,86 1,55 358,46 1,55 377,06 1,55 395,66 1,55 414,26
Abril 1,55 341,41 1,55 360,01 1,55 378,61 1,55 397,21 1,55 415,81
Mayo 1,55 342,96 1,55 361,56 1,55 380,16 1,55 398,76 1,55 417,36
Junio 1,55 344,51 1,55 363,11 1,55 381,71 1,55 400,31 1,55 418,91
Julio 1,55 346,06 1,55 364,66 1,55 383,26 1,55 401,86 1,55 420,46
Agosto 1,55 347,61 1,55 366,21 1,55 384,81 1,55 403,41 1,55 422,01
Septiembre 1,55 349,16 1,55 367,76 1,55 386,36 1,55 404,96 1,55 423.56
Octubre 1,55 350,71 1,55 369,31 1,55 387,91 1,55 406,51 1,55 425.11
Noviembre 1,55 352,26 1,55 370,86 1,55 389,46 1,55 408,06 1,55 426.66
Diciembre 1,55 353,81 1,55 372,41 1,55 391,01 1,55 409,61 1,55 428.21

 

2001 Acum. 2002 Acum. 2003 Acum. 2004 Acum. 2005 Acum.
Enero 1,41 206,91 1,46 223,36 4,00 272,58 1,55 299,56 1,55 318,16
Febrero 1,41 208,32 1,46 224,82 4,00 276,58 1,55 301,11 1,55 319,71
Marzo 1,29 209,61 3,54 228,36 3,75 280,33 1,55 302,66 1,55 321,26
Abril 1,29 210,90 4,50 232,86 3,00 283,33 1,55 304,21 1,55 322,81
Mayo 1,29 212,19 4,50 237,36 3,00 286,33 1,55 305,76 1,55 324,36
Junio 1,29 213,48 4,50 241,86 1,93 288,26 1,55 307,31 1,55 325,91
Julio 1,29 214,77 4,50 246,36 1,71 289,97 1,55 308,86 1,55 327,46
Agosto 1,29 216,06 4,72 251,09 1,71 291,68 1,55 310,41 1,55 329,01
Septiembre 1,46 217,52 5,00 256,09 1,68 293,36 1,55 311,96 1,55 330,56
Octubre 1,46 218,98 4,50 260,59 1,55 294,91 1,55 313,51 1,55 332,11
Noviembre 1,46 220,44 4,00 264,58 1,55 296,46 1,55 315,06 1,55 333,66
Diciembre 1,46 221,90 4,00 268,58 1,55 298,01 1,55 316,61 1,55 335,21

 

1996 Acum. 1997 Acum. 1998 Acum. 1999 Acum. 2000 Acum.
Enero 1,60 127,77 1,16 144,55 1,16 158,47 1,33 173,07 1,41 189,99
Febrero 1,60 129,37 1,16 145,71 1,16 159,63 1,41 174,48 1,41 191,40
Marzo 1,60 130,97 1,16 146,87 1,16 160,79 1,41 175,89 1,41 192,81
Abril 1,60 132,57 1,16 148,03 1,16 161,95 1,41 177,30 1,41 194,22
Mayo 1,50 134,07 1,16 149,19 1,16 163,11 1,41 178,71 1,41 195,63
Junio 1,40 135,47 1,16 150,35 1,16 164,27 1,41 180,12 1,41 197,04
Julio 1,40 136,87 1,16 151,51 1,16 165,43 1,41 181,53 1,41 198,45
Agosto 1,40 138,27 1,16 152,67 1,16 166,59 1,41 182,94 1,41 199,86
Septiembre 1,40 139,67 1,16 153,83 1,16 167,75 1,41 184,35 1,41 201,27
Octubre 1,40 141,07 1,16 154,99 1,33 169,08 1,41 185,76 1,41 202,68
Noviembre 1,16 142,23 1,16 156,15 1,33 170,41 1,41 187,17 1,41 204,09
Diciembre 1,16 143,39 1,16 157,31 1,33 171,74 1,41 188,58 1,41 205,50

 

Mes 1995 1994 1993 1992 1991
Ene 5,809 6,002 6,207 6,491
Feb 5,793 5,986 6,187 6,461
Mar 5,775 5,97 6,167 6,431
Abr 5,753 5,954 6,148 6,406 6,854
May 5,729 5,938 6,13 6,381 6,804
Jun 5,708 5,922 6,114 6,356 6,757
Jul 5,691 5,906 6,098 6,333 6,707
Ago 5,674 5,89 6,082 6,311 6,657
Sep 5,658 5,874 6,066 6,289 6,611
Oct 5,642 5,858 6,05 6,267 6,581
Nov 5,626 5,842 6,034 6,247 6,551
Dic 5,61 5,826 6,018 6,227 6,521