TASAS PASIVAS (en pesos) BANCO NACION
DETALLE DE TASAS PASIVAS – PLAZO FIJO – B.N.A.
FUENTE: BANCO NACION ARGENTINA / SUC. SANTA FE / SECTOR P. FIJO
Tasa p/Plazo Fijo en Pesos a 30 días, Constitución/Renovación Manual
AÑO 2020-2021-2022-2023-2024-2025
| PROM. MENSUAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 2,2590 | 3,0411 | 3,1738 | 9,0411 | 2.30137 | 1,68493 | |
| Febrero | 2,0208 | 3,0411 | 3,2864 | 9,0411 | 1,89041 | 1,68493 | |
| Marzo | 1,6067 | 3,0411 | 3,4589 | 6,9465 | 1,95139 | 1,68493 | |
| Abril | 1,1069 | 3,0411 | 3,6646 | 5,0548 | 2,09589 | ||
| Mayo | 1,4461 | 3,0411 | 3,7810 | 2,8900 | 2,09589 | ||
| Junio | 2,4822 | 3,0411 | 3,9728 | 2,56438 | 2,09589 | ||
| Julio | 2,4822 | 3,0411 | 4,4200 | 2,73619 | 2,09589 | ||
| Agosto | 2,7173 | 3,0411 | 5,4647 | 2,95890 | 2,41405 | ||
| Septiembre | 2,7173 | 3,0413 | 5,9387 | 2,95890 | 2,70959 | ||
| Octubre | 2,7571 | 3,0413 | 6,1644 | 3,03314 | 2,62749 | ||
| Noviembre | 2,9425 | 3,0413 | 6,1644 | 2,75890 | 2,05479 | ||
| Diciembre | 3,0411 | 3,0413 | 2,35440 | 1,69554 |
AÑO 2019
| PROM. MENSUAL | |
| Enero | 1.6438 |
| Febrero | 1,6438 |
| Marzo | 1,6438 |
| Abril | 1,6438 |
| Mayo | 1,6438 |
| Junio | 1,9726 |
| Julio | 2,4658 |
| Agosto | 2,9430 |
| Septiembre | 3,2877 |
| Octubre | 3,2877 |
| Noviembre | 3,1014 |
| Diciembre | 2,5784 |
AÑO 2018
| PROM. MENSUAL | |
| Enero | 1,5908 |
| Febrero | 1,5616 |
| Marzo | 1,5616 |
| Abril | 1,5616 |
| Mayo | 1,6385 |
| Junio | 1,6438 |
| Julio | 1,6438 |
| Agosto | 1,6438 |
| Septiembre | 1,6438 |
| Octubre | 1,6438 |
| Noviembre | 1,6438 |
| Diciembre | 1,6438 |
AÑO 2017
| PROM. MENSUAL | |
| Enero | % 1,2123 |
| Febrero | %1,2123 |
| Marzo | %1,2123 |
| Abril | %1,2206 |
| Mayo | %1,2740 |
| Junio | %1,2740 |
| Julio | %1,2740 |
| Agosto | %1,2978 |
| Septiembre | % 1,3562 |
| Octubre | % 1,3873 |
| Noviembre | % 1,4740 |
| Diciembre | %1,5842 |
AÑO 2016
| PROM. MENSUAL | ||
| ENE |
% |
|
| FEB | % 2.0548 | |
| MAR | % 2.2603 | |
| ABR | % 2,2603 | |
| MAY | % 2,2603 | |
| JUN | % 2,1589 | |
| JUL | % 1,6770 | |
| AGO | %
|
|
| SEP | % 1,3075 | |
| OCT | % 1,2740 | |
| NOV | % 1,2452 | |
| DIC | % 1,2123 |
AÑO 2015
| PROM. MENSUAL | |
| ENE | 1,9208 % |
| FEB | 1,9192 % |
| MAR | 1,9151 % |
| ABR | 1,8953 % |
| MAY | 1.8783 % |
| JUN | 1,8764 % |
| JUL | 1,8698 % |
| AGO | 1,9381 % |
| SEP | 1,9381 % |
| OCT | 1,9381 % |
| NOV | 2,1558 % |
| DIC | 2,1885 % |
AÑO 2014
| PROM. MENSUAL | ||
| ENE | 0,7397 % | |
| FEB | 0,7397 % | |
| MAR | 0,7397 % | |
| ABR | 0,7397% | |
| MAY | 0,7397% | |
| JUN | 0,7397% | |
| JUL | 0,7397% | |
| AGO | 0,7397% | |
| SEP | 0,7397% | |
| OCT |
% |
|
| NOV | 1,8800 % | |
| DIC | 1,9167 % |
AÑO 2013
| PROM. MENSUAL | |
| ENE | 0,698% |
| FEB | 0,698% |
| MAR | 0,698% |
| ABR | 0,698% |
| MAY | 0.7331% |
| JUN | 0,7397% |
| JUL | 0.7397% |
| AGO | 0,7397% |
| SEP | 0.7393% |
| OCT | 0,7397 % |
| NOV | 0,7397% |
| DIC | 0,7397% |
Año 2012
| PROM. MENSUAL | |
| ENE | 0,616% |
| FEB | 0,616% |
| MAR | 0,616% |
| ABR | 0,616% |
| MAY | 0,616% |
| JUN | 0,698% |
| JUL | 0,698% |
| AGO | 0,698% |
| SEP | 0,698% |
| OCT | 0,698% |
| NOV | 0,698% |
| DIC |
Año 2011
| PROM. MENSUAL | |
| ENE | 0,616% |
| FEB | 0,616% |
| MAR | 0,616% |
| ABR | 0,616% |
| MAY | 0,616% |
| JUN | 0,616% |
| JUL | 0,616% |
| AGO | 0,616% |
| SEP | 0,616% |
| OCT | 0,616% |
| NOV | 0,616% |
| DIC | 0,616% |
Año 2010
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 07/05/2010 | 08/09/2010 | 8,50% | 0,699% | ENE | 0,740% |
| 09/09/2010 | 08/11/2011 | 7,50% | 0,616% | FEB | 0,740% |
| MAR | 0,740% | ||||
| ABR | 0,740% | ||||
| MAY | 0,707% | ||||
| JUN | 0,699% | ||||
| JUL | 0,699% | ||||
| AGO | 0,699% | ||||
| SEP | 0,638% | ||||
| OCT | 0,616% | ||||
| NOV | 0,616% | ||||
| DIC | 0,616% |
Año 2009
| PROM. MENSUAL | |
| ENE | 0,740% |
| FEB | 0,740% |
| MAR | 0,740% |
| ABR | 0,740% |
| MAY | 0,740% |
| JUN | 0,740% |
| JUL | 0,740% |
| AGO | 0,740% |
| SEP | 0,740% |
| OCT | 0,740% |
| NOV | 0,740% |
| DIC | 0,740% |
Año 2008
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 23/05/2008 | 14/09/2008 | 8,50% | 0,699% | ENE | 0,534% |
| 15/09/2008 | 06/05/2010 | 9,00% | 0,740% | FEB | 0,534% |
| MAR | 0,534% | ||||
| ABR | 0,534% | ||||
| MAY | 0,582% | ||||
| JUN | 0,699% | ||||
| JUL | 0,699% | ||||
| AGO | 0,699% | ||||
| SEP | 0,721% | ||||
| OCT | 0,740% | ||||
| NOV | 0,740% | ||||
| DIC | 0,740% |
Año 2007
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 29/01/2007 | 23/08/2007 | 5,50% | 0,452% | ENE | 0,340% |
| 24/08/2007 | 22/05/2008 | 6,50% | 0,534% | FEB | 0,452% |
| MAR | 0,452% | ||||
| ABR | 0,452% | ||||
| MAY | 0,452% | ||||
| JUN | 0,452% | ||||
| JUL | 0,452% | ||||
| AGO | 0,473% | ||||
| SEP | 0,534% | ||||
| OCT | 0,534% | ||||
| NOV | 0,534% | ||||
| DIC | 0,534% |
Año 2006
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 31/01/2006 | 03/04/2006 | 3,50% | 0,288% | ENE | 0,210% |
| 04/04/2006 | 28/01/2007 | 4,00% | 0,328% | FEB | 0,288% |
| MAR | 0,288% | ||||
| ABR | 0,324% | ||||
| MAY | 0,328% | ||||
| JUN | 0,328% | ||||
| JUL | 0,328% | ||||
| AGO | 0,328% | ||||
| SEP | 0,328% | ||||
| OCT | 0,328% | ||||
| NOV | 0,328% | ||||
| DIC | 0,328% |
Año 2005
| PROM. MENSUAL | |
| ENE | 0,210% |
| FEB | 0,210% |
| MAR | 0,210% |
| ABR | 0,210% |
| MAY | 0,210% |
| JUN | 0,210% |
| JUL | 0,210% |
| AGO | 0,210% |
| SEP | 0,210% |
| OCT | 0,210% |
| NOV | 0,210% |
| DIC | 0,210% |
Año 2004
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 03/01/2004 | 23/01/2004 | 3,80% | 0,29% | ENE | 0,294% |
| 24/01/2004 | 18/02/2004 | 3,50% | 0,288% | FEB | 0,274% |
| 19/02/2004 | 30/03/2004 | 3,00% | 0,25% | MAR | 0,249% |
| 31/03/2004 | 30/04/2004 | 2,75% | 0,23% | ABR | 0,230% |
| 01/05/2004 | 30/01/2006 | 2,50% | 0,21% | MAY | 0,210% |
| JUN | 0,210% | ||||
| JUL | 0,210% | ||||
| AGO | 0,210% | ||||
| SEP | 0,210% | ||||
| OCT | 0,210% | ||||
| NOV | 0,210% | ||||
| DIC | 0,210% |
Año 2003
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 13/01/2003 | 02/03/2003 | 16,00% | 1,39% | ENE | 1,487% |
| 03/03/2003 | 28/04/2003 | 20,00% | 1,64% | FEB | 1,390% |
| 29/04/2003 | 11/05/2003 | 17,00% | 1,39% | MAR | 1,624% |
| 12/05/2003 | 21/05/2003 | 13,00% | 1,15% | ABR | 1,623% |
| 22/05/2003 | 26/05/2003 | 12,00% | 1,06% | MAY | 1,171% |
| 27/05/2003 | 22/07/2003 | 10,00% | 0,84% | JUN | 0,840% |
| 23/07/2003 | 28/07/2003 | 5,50% | 0,46% | JUL | 0,726% |
| 29/07/2003 | 05/09/2003 | 5,00% | 0,42% | AGO | 0,420% |
| 06/09/2003 | 03/11/2003 | 4,75% | 0,40% | SEP | 0,403% |
| 04/11/2003 | 16/12/2003 | 4,50% | 0,38% | OCT | 0,400% |
| 17/12/2003 | 02/01/2004 | 4,25% | 0,36% | NOV | 0,382% |
| DIC | 0,370% |
Año 2002
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 01/01/2002 | 11/01/2002 | 6,93% | 0,57% | ENE | 0,675% |
| 12/01/2002 | 18/01/2002 | 6,93% | 0,57% | FEB | 0,820% |
| 19/01/2002 | 01/04/2002 | 9,97% | 0,82% | MAR | 0,820% |
| 02/04/2002 | 15/04/2002 | 19,95% | 1,64% | ABR | 2,023% |
| 16/04/2002 | 17/09/2002 | 30,00% | 2,46% | MAY | 2,460% |
| 18/09/2002 | 24/09/2002 | 50,00% | 4,11% | JUN | 2,460% |
| 25/09/2002 | 14/10/2002 | 40,00% | 3,28% | JUL | 2,460% |
| 15/10/2002 | 21/10/2002 | 44,00% | 3,61% | AGO | 2,460% |
| 22/10/2002 | 31/10/2002 | 30,00% | 2,46% | SEP | 3,009% |
| 01/11/2002 | 10/11/2002 | 25,00% | 2,05% | OCT | 3,090% |
| 11/11/2002 | 20/11/2002 | 23,00% | 1,89% | NOV | 1,860% |
| 21/11/2002 | 12/01/2003 | 20,00% | 1,64% | DIC | 1,640% |
Año 2001
| DESDE | HASTA | T.ANUAL | T. MENSUAL | PROM. MENSUAL | |
| 22/01/2001 | 01/02/2001 | 6,55% | 0,54% | ENE | 0,615% |
| 02/02/2001 | 14/02/2001 | 6,25% | 0,52% | FEB | 0,561% |
| 15/02/2001 | 28/03/2001 | 7,25% | 0,60% | MAR | 0,604% |
| 29/03/2001 | 05/04/2001 | 7,75% | 0,64% | ABR | 0,640% |
| 06/04/2001 | 30/07/2001 | 7,75% | 0,64% | MAY | 0,640% |
| 31/07/2001 | 14/08/2001 | 8,25% | 0,68% | JUN | 0,640% |
| 15/08/2001 | 30/09/2001 | 9,25% | 0,77% | JUL | 0,641% |
| 01/10/2001 | 30/10/2001 | 7,50% | 0,62% | AGO | 0,729% |
| 31/1 |